TSG-Gantry
A robot munkatartományának megbízható és pontos kiterjesztése.
| Vezérelt tengelyek száma | 1-3 | 
| Y-tengely hossz (L) | 4 m - 24 m | 
| Y-tengely hasznos utazási hossz | L - 975 mm | 
| Y-tengely max. sebesség | 1,56 m/s | 
| X-tengely hasznos utazási hossz | 2000 mm / 3100 mm | 
| X-tengely max. sebesség | 1,5 m/s | 
| Z-tengely hasznos utazási hossz | 1500 mm | 
| Z-tengely max. sebesség | 0,57 m/s | 
                                
                                  